Tiempo Correas (Gates Codes)

Número:T012-T1581
Modelo:T012-T1581
Aplicación:
Gates | Forkom-Baola | Application |
T012 | 41091x254 | Chevrolet,Oldsmobile,Pontiac |
T013 | 41122x190 | Dodge,Ford,Mitsubishi |
T014 | 41129x223 | Ford.Mercury |
T016 | 41096x190 | |
T017 | 41121x180 | Audi.Dodge.VW |
T018 | 41116x190 | Fiat, Yugo |
T019 | 41144x190 | Fiat |
T020 | 41146x190 | Fiat,Seat |
T021 | 41098x170 | Alfa Romeo |
T022 | 41091x190 | Daihatsu, Nissan |
T024 | 41180x254 | Fiat |
T028 | 41084x190 | Honda,Suzuki |
T029 | 41133x254 | Elite, Healey |
T030 | 41108x190 | Audi.VW |
T031 | 41054x190 | Fiat |
T032 | 41123x190 | Volvo |
T036 | 41094x190 | Honda, Toyota |
T037 | 41099x150 | Chevrolet,Pontiac |
T039 | 41099x190 | Chevrolet,Pontiac |
T041 | 41095x190 | Honda |
T042 | 41148x190 | Fiat, Lancia |
T043 | 41135x254 | Audi.VW |
T061 | 41100x190 | Chevrolet,Pontiac |
T062 | 41055x127 | Mitsubishi |
T063 | 41092x190 | Mitsubishi,Honda.Hyundai |
T064 | 41120x190 | Mitsubishi.Nissan,Plymouth |
T065 | 41113x190 | Audi.VW |
T067 | 41097x254 | Ford.Mercury |
T068 | 41148x190 | Fiat,Lancia |
T069 | 41118x190 | Fiat,Lancia.Peugeot |
T070 | 41088x190 | Chevrolet,Honda.Toyota |
T071 | 41124x247 | Chrysler,Dodge.Plymouth |
T072 | 41080x160 | Porsche |
T073 | 41092x190 | Honda,Hyundai,Mitsubishi |
T074 | 41142x254 | Toyota |
T075 | 45087x340 | Chevrolet,Isuzu |
T076 | 45134x300 | Chevrolet,Isuzu,Pontiac |
T077 | 41106x190 | Nissan |
T078 | 41098x190 | Nissan |
T079 | 41127x254 | Toyota |
T080 | 41123x254 | Ford |
T081 | 58111x190 | Buick,Oldsmobile,Pontiac |
T082 | 45075x200 | Audi.VW.Volvo |
T083 | 41119x254 | Audi.Volvo |
T084 | 58130x254 | Toyota |
T085 | 41102x190 | Nissan |
Gates | Forkom-Baola | Application |
T086 | 41069x190 | Nissan |
T087 | 41139x254 | Toyota |
T088 | 41109x190 | Isuzu,Mazda |
T089 | 63122x190 | Dodge,Mitsubishi,Plymouth |
T090 | 63055x127 | Dodge,Mitsubishi |
T091 | 63163x254 | Dodge,Ford,Hyundai,Mitsubishi |
T092 | 63083x190 | Dodge.Ford.Hyundai.Mitsubishi |
T093 | 63120x190 | Dodge,Mitsubishi |
T094 | 58108x240 | Honda |
T095 | 41089x190 | Chevrolet,GEO,Suzuki |
T096 | 63117x254 | Nissan |
T097 | 45076x190 | Nissan |
T098 | 58177x254 | Daihatsu, Toyota |
T099 | 58101x240 | Honda |
T100 | 41095x190 | Nissan |
T101 | 39169x254 | Toyota |
T102 | 58078x190 | Ford.Mazda.Mercury |
T103 | 90148x254 | Ford.Mazda.Mercury |
T104 | 41133x254 | Infiniti,Mercury, Nissan |
T106 | 78128x250 | BMW |
T107 | 58117x190 | Porsche |
T108 | 77265x320 | Mitsubishi |
T109 | 76219x254 | Porsche |
T111 | 58116x190 | Renault |
T112 | 58113x190 | Chevrolet, Toyota |
T113 | 58109x190 | Mazda |
T114 | 41126x238 | Chrysler,Dodge,Plymouth |
T115 | 91119x190 | Subaru |
T116 | 91098x190 | Subaru |
T117 | 58109x220 | Mazda |
T118 | 90112x190 | Chevrolet,GEO,Isuzu,Pontiac |
T119 | 58124x190 | Renault |
T120 | 41134x254 | Alfa Romeo |
T121 | 41111x190 | Isuzu |
T122 | 41115x190 | Isuzu |
T123 | 39107x190 | Mazda |
T124 | 63123x190 | Dodge,Hyundai.Mitsubishi |
T125 | 39178x254 | Toyota |
T126 | 39159x254 | Toyota |
T127 | 41120x180 | Audi,VW |
T128 | 63092x190 | Hyundai,Mitsubishi.Plymouth |
T129 | 76192x 280 | Acura,Honda,Sterling |
T130 | 58129x240 | Acura.Honda,Sterling |
T131 | 78127x250 | BMW |
T132 | 76126x238 | Chrysler,Dodge, Plymouth |
T133 | 90147x250 | Audi,VW |
Gates | Forkom-Baola | Application |
T134 | 76110x254 | Ford,Mazda |
T135 | 76089x190 | GEO,Subaru,Suzuki |
T136 | 39127x240 | Toyota |
T137 | 90151x190 | Nissan |
T138 | 90163x267 | Toyota |
T139 | 76149x254 | Chrysler, Hyundai, Mitsubishi |
T140 | 58118x190 | Eagle.Peugeot,Renault |
T141 | 39107x216 | Ford,Mazda,Mercury |
T142 | 76124x240 | Honda,Rover |
T143 | 76106x240 | Honda |
T144 | 58107x240 | Honda |
T145 | 76107x240 | Honda |
T146 | 90173x300 | Mazda |
T147 | 90137x254 | Honda,Isuzu |
T148 | 58104x170 | Daewoo,Opel,Pontiac |
T149 | 39145x216 | Mazda |
T150 | 77118x220 | Subaru |
T151 | 77139x280 | Subaru |
T152 | 58119x254 | Porsche |
T153 | 76124x238 | Chrysler,Dodge,Plymouth |
T154 | 90193×360 | Toyota |
T155 | 76122x240 | Eagle,Hyundai.Mitsubishi |
T157 | 90179x318 | Lexus, Toyota |
T158 | 63122x190 | Hyundai.Mitsubishi |
T159 | 63055x127 | Hyundai,Mitsubishi |
T160 | 58108x240 | Honda |
T161 | 58101x240 | Honda |
T162 | 90112x190 | Chevrolet,GEO,Isuzu,Pontiac |
T163 | 58125×200 | Daewoo,Pontiac |
T164 | 76095x190 | GEO,Suzuki |
T165 | 76151x290 | Hyundai.Mitsubishi |
T166 | 41097x190 | Chevrolet,GEO,Honda,Suzuki |
T167 | 76153x290 | Hyundai.Mitsubishi |
T168 | 77065x127 | Hyundai,Mitsubishi |
T169 | 77159x254 | GEO,Isuzu |
T170 | 90142x190 | Audi |
T171 | 76119x254 | Suzuki |
T172 | 77211x300 | Subaru |
T173 | 58164x230 | Volvo |
T175 | 90115x254 | Nissan |
T176 | 58113x190 | Chevrolet, GEO,Toyota |
T177 | 90112x254 | GEO,Isuzu |
T178 | 76091x190 | Daihatsu,Subaru |
T179 | 77145x220 | Ford,Kia,Mazda,Mercury |
T180 | 77228x318 | Infiniti.Nissan |
T181 | 76093x250 | Daihatsu |
Gates | Forkom-Baola | Application |
T182 | 76095x250 | Daihatsu |
T183 | 90239x350 | Kia,Mazda |
T184 | 76125x260 | Acura,Honda |
T185 | 77107x220 | Ford.Kia.Mazda |
T186 | 76070x160 | Acura,Honda,Isuzu |
T187 | 76113x240 | Acura,Honda,Isuzu |
T188 | 58133x254 | Peugeot |
T189 | 58113x170 | Peugeot |
T190 | 90209x340 | Lexus, Toyota |
T191 | 76092×220 | Dodge, Hyundai,Mitsubishi |
T192 | 41169x340 | Chevrolet,Oldsmobile,Pontiac |
T193 | 76196x280 | Acura,Daewoo,Honda |
T194 | 76097x254 | Chevrolet,Ford,GEO.Suzuki |
T195 | 77257x 320 | Dodge.Hyundai.Mitsubishi |
T196 | 58219x254 | Porsche |
T197 | 90147x190 | Audi |
T198 | 58167x230 | Volvo |
T199 | 90163×267 | Toyota |
T200 | 90191x318 | Lexus, Toyota |
T201 | 77121x290 | Dodge.Eagle.Mitsubishi |
T202 | 39155x320 | Ford |
T203 | 58111x170 | Daewoo,Opel,Pontiac |
T204 | 76123x240 | Hyundai,Mitsubishi |
T205 | 39163x254 | GEO.Isuzu |
T206 | 39131x300 | Chrysler,Dodge |
T207 | 90299x300 | Audi |
T208 | 39128x260 | Toyota |
T209 | 77241x 340 | Subaru |
T210 | 76129x223 | Ford,Mazda |
T211 | 76113x210 | Acura |
T212 | 76103x254 | GEO,Suzuki |
T214 | 90192x300 | Ford.Mazda |
T215 | 39143x254 | Lexus, Toyota |
T216 | 76127x240 | Honda |
T217 | 76143x210 | Volvo |
T218 | 90239x254 | Audi |
T219 | 77200x300 | Chrysler,Dodge,Eagle |
T220 | 90218x318 | Isuzu |
T221 | 90223x318 | Acura,Honda,Isuzu |
T222 | 58078x 200 | Porsche |
T223 | 76103x240 | Honda |
T224 | 76104x240 | Honda |
T225 | 90151x190 | Audi |
T226 | 77155x240 | Honda |
T227 | 76124x260 | Acura,Honda |
T228 | 77135x254 | Ford,Mazda |
Gates | Forkom-Baola | Application |
T229 | 76123x190 | Dodge, Mitsubishi,Plymouth |
T230 | 76124x290 | Chrysler,Mitsubishi,Plymouth |
T231 | 76241x280 | Acura,Honda |
T232 | 76123x290 | Chrysler,Dodge,Mitsubishi |
T233 | 39127x240 | Toyota |
T234 | 76123x190 | Volvo |
T235 | 39121x211 | GEO.Toyota |
T236 | 39117x211 | GEO, Toyota |
T237 | 39159x254 | Toyota |
T238 | 63124x265 | Audi,VW |
T239 | 41094x190 | Toyota |
T240 | 90193x360 | Toyota |
T241 | 76097x190 | GEO,Mitsubishi,Suzuki |
T242 | 63137x 254 | VW |
T243 | 76089x190 | GEO.Subaru.Suzuki |
T244 | 76112x240 | Acura,Honda,Isuzu |
T245 | 76112x290 | Dodge, Plymouth |
T246 | 76150x290 | Chrysler,Mitsubishi,Suzuki |
T247 | 76126x260 | Acura.Honda |
T248 | 39155x320 | Ford,Mercury |
T249 | 76133x254 | Infiniti,Mercury,Nissan |
T251 | 77228x318 | Infiniti,Nissan |
T252 | 76148×230 | Volvo |
T253 | 77265x 320 | Mitsubishi |
T254 | 77211x300 | Subaru |
T255 | 77202x300 | Chrysler,Dodge,Plymouth |
T256 | 76154x290 | Mitsubishi |
T257 | 39211x320 | Lexus, Toyota |
T258 | 76131x254 | Ford.Mercury |
T259 | 77187x320 | Chrysler,Dodge,Mitsubishi |
T260 | 96121x180 | Audi,VW |
T262 | 41124x180 | vw |
T263 | 76192x240 | Honda |
T264 | 76108x254 | Kia.Mazda |
T265 | 76146x280 | Chrysler,Dodge,Plymouth |
T266 | 77125×220 | Mazda |
T267 | 90201x300 | Mazda |
T268 | 76139x210 | Volvo |
T269 | 76144x230 | Volvo |
T270 | 76152x 280 | Volvo |
T271 | 39191x360 | Toyota |
T272 | 76089x250 | GEO,Pontiac,Suzuki |
T273 | 77200x340 | Cheyrolet.Pontiac |
T276 | 76131x220 | Ford.Mazda |
T277 | 77281x300 | Subaru |
T278 | 76111x254 | Hyundai,Nissan |
Gates | Forkom-Baola | Application |
T279 | 76197x240 | Acura,Honda |
T280 | 77069x150 | Acura |
T281 | 77168x254 | Kia,Mazda |
T282 | 76105x220 | Hyundai |
T283 | 76099x254 | Ford,Mercury |
T284 | 76113x254 | Hyundai |
T285 | 90225x300 | Cadillac.SAAB |
T286 | 77197x260 | Acura,Honda |
T287 | 77195x320 | Mitsubishi |
T288 | 77116x290 | Mitsubishi |
T289 | 77107x254 | Daewoo,Mitsubishi |
T291 | 90152x250 | Audi.VW |
T292 | 90147x250 | Audi.VW |
T294 | 76129x254 | Ford.Mercury.Mazda |
T295 | 77201x300 | Chrysler,Dodge |
T296 | 90138x230 | VW |
T297 | 90253x300 | Audi.VW |
T298 | 90211x340 | Lexus, Toyota |
T299 | 91119x190 | Subaru |
T300 | 91098x190 | Subaru |
T301 | 63141x250 | VW |
T302 | 77154x220 | Kia |
T303 | 90191x318 | Acura,Honda,Isuzu |
T304 | 77223x270 | Subaru |
T305 | 90171x240 | Daewoo,Isuzu |
T306 | 90150x230 | VW |
T307 | 39223x270 | Subaru |
T308 | 39123×215 | Mazda |
T309 | 90169x240 | Daewoo |
T310 | 76127x250 | Daewoo |
T311 | 76142x230 | Volvo |
T312 | 76104x220 | Honda |
T313 | 39175x290 | Hyundai |
T314 | 39065x127 | Hyundai |
T315 | 77207x320 | Hyundai |
T316 | 77133×254 | Mazda |
T317 | 39153x250 | VW |
T318 | 90137x220 | Kia |
T319 | 76146x280 | Volvo |
T320 | 77201x320 | Mitsubishi |
T321 | 63141x250 | Audi.VW |
T323 | 77259x320 | Hyundai |
T324 | 90110x220 | Hyundai |
T326 | 76058x220 | Rover |
T327 | 76176x280 | Kia |
T328 | 77281x300 | Audi,Subaru |
Gates | Forkom-Baola | Application |
T329 | 77197x200 | Honda |
T330 | 90281x300 | Audi,Subaru |
T331 | 76132x274 | Renault |
T332 | 76122x200 | Mitsubishi |
T333 | 76120x300 | Audi,Ford,Seat,Skoda,VW |
T334 | 90148x230 | Audi,Seat,VW |
T335 | 76127x 250 | Dacwoo |
T337 | 77219x 320 | Hyundai |
T352 | 77109x250 | Mitsubishi |
T502 | 76119x254 | Suzuki |
T601 | 99158x250 | Fiat,Lancia |
T603 | 90133x190 | Seat,VW |
T610 | 77140x254 | Mitsubishi |
T611 | 77111x290 | Mitsubishi |
T612 | 77154x290 | Volvo.Mitsubishi |
T613 | 77143x230 | Rover Group |
T615 | 41120x150 | Autobianchi.Fiat,Lancia |
T616 | 99168x220 | Fiat,Innocenti |
T618 | 76117x254 | Nissan |
T620 | 99146x190 | Rover Group |
T622 | 76101x300 | Mazda |
T700 | 45118x320 | Fiat,Peugeot |
T702 | 58101x170 | Citroen,Peugeot |
T704 | 76132x230 | Rover Group |
T705 | 58115x190 | Renault |
T706 | 98130x254 | Ford |
T707 | 98085x220 | Ford,Mazda |
T708 | 98116x200 | Ford |
T714 | 58106x220 | Kia |
T715 | 58109x220 | Mazda |
T719 | 76113x254 | Hyundai |
T721 | 76134x254 | Citroen, Peugeot |
T725 | 77099x190 | Hyundai.Mitsubishi |
T726 | 77099x250 | Daihatsu |
T734 | 90207x320 | Hyundai |
T736 | 92137x190 | Skoda.VW |
T737 | 58134x254 | Citroen. Peugeot |
T739 | 97122×265 | Volvo,VW |
T740 | 97077x210 | Audi,VW |
T742 | 58147x240 | Opel,Vauxhall |
T743 | 45153x254 | Renault,Volvo |
T744 | 45130x254 | Ford |
T745 | 41133x190 | Fiat |
T748 | 76146x240 | Opel,Vauxhall |
T749 | 41092x190 | Mitsubishi |
T750 | 41121x150 | Fiat |
Gates | Forkom-Baola | Application |
T752 | 97135x250 | Audi,Daewoo |
T754 | 58153x254 | Volvo |
T758 | 90128x250 | Rover Group.Santana |
T759 | 58151x254 | Renault |
T760 | 90128x190 | Seat.VW |
T761 | 98152x300 | Citroen, Fiat, Renault, Opel |
T762 | 98153x300 | Renault |
T763 | 41145x180 | Lancia |
T765 | 63124x265 | Audi.VW |
T766 | 58097x216 | Ford |
T767 | 41087x190 | Honda |
T768 | 41088x190 | Suzuki |
T774 | 90169x240 | Opel,Vauxhall |
T775 | 90171x240 | Opel.Vauxhall.Dacwoo |
T777 | 39177x254 | Toyota |
T778 | 90176x240 | Opel.Vauxhall |
T779 | 58148x254 | Renault |
T780 | 96108x150 | Fiat,Lancia |
T781 | 41110x180 | Fiat |
T782 | 41139x180 | Fiat |
T788 | 90132x190 | VW |
T789 | 90135x190 | Seat,VW |
T790 | 90151x254 | Seat,VW |
T791 | 99168x240 | Alfa Romeo,Fiat,Lancia |
T797 | 58105x250 | Toyota |
T799 | 97120x254 | Volvo,VW |
T801 | 41110×254 | BMW |
T803 | 41090x190 | Innocenti,Daihatsu |
T804 | 41143×190 | Fiat |
T805 | 84122x190 | Ford |
T806 | 84119x190 | Ford |
T807 | 58106x190 | Mazda |
T808 | 58144x254 | Ford.Citroen.Peugeot |
T818 | 39123x200 | Toyota |
T820 | 41083x190 | Suzuki |
T823 | 39123x240 | Toyota |
T824 | 39121x240 | Toyota |
T826 | 39107×190 | Mazda |
T827 | 39131x254 | Toyota |
T829 | 76104x254 | Nissan |
T832 | 77107x190 | Nissan |
T833 | 77109×190 | Mitsubishi |
T834 | 58125x200 | Daewoo,Renault.Volvo |
T835 | 58129x310 | Toyota |
T836 | 41085x190 | Subaru |
T838 | 41133x220 | Fiat |
Gates | Forkom-Baola | Application |
T840 | 41068x150 | Fiat,Seat |
T841 | 90112x190 | Citroen, Fiat,Renault,Opel |
T844 | 63119x320 | Isuzu |
T845 | 76102x190 | Daihatsu, Mitsubishi |
T846 | 63140x 300 | Isuzu |
T847 | 45137x300 | Bedford,Isuzu |
T849 | 39107x216 | Mazda |
T850 | 58133x240 | Honda |
T851 | 58103x190 | Daihatsu |
T852 | 39103x190 | Daihatsu |
T853 | 39099x160 | Daihatsu |
T854 | 58157x320 | Mitsubishi |
T855 | 39100x190 | Suzuki |
T857 | 39129x254 | Suzuki |
T858 | 39099x190 | Daihatsu |
T859 | 58094x250 | Toyota |
T860 | 76141x240 | Opel,Vauxhall |
T861 | 77155x190 | Daihatsu |
T862 | 90162x300 | Mazda |
T863 | 90162x250 | Ford,Kia,Nissan |
T864 | 99173x180 | Alfa Romeo.Fiat,Lancia |
T865 | 39146x254 | Toyota |
T867 | 41104x170 | Rover Group |
T868 | 41117x150 | Fiat,Innocenti.Lancia |
T870 | 58110x170 | Rover Group |
T871 | 41107x190 | Lancia |
T873 | 58092x198 | Ford |
T874 | 58157x230 | Rover Group |
T875 | 41102x205 | Rover Group |
T876 | 76101x170 | Opel.Vauxhall |
T878 | 58097x198 | Ford |
T879 | 41100x170 | Alfa Romeo |
T880 | 41104x150 | Opel,Vauxhall |
T881 | 58112x190 | Seat |
T882 | 41138x180 | Fiat,Lancia |
T883 | 45143x300 | Rover Group |
T884 | 41063x190 | Daihatsu |
T885 | 39129×270 | Toyota |
T886 | 45117x254 | Nissan |
T887 | 63076x190 | Nissan |
T888 | 63141x300 | Nissan |
T889 | 77117x290 | Mitsubishi |
T890 | 45136x250 | Opel,Vauxhall,Isuzu |
T891 | 76119x190 | Suzuki |
T892 | 41082x190 | Nissan |
T893 | 77101x160 | Subaru |
Gates | Forkom-Baola | Application |
T895 | 76126x240 | Honda,Chrysler |
T896 | 39105x254 | Suzuki |
T897 | 39113x254 | Suzuki |
T899 | 76089x190 | Mitsubishi |
T900 | 39124x260 | Toyota |
T901 | 76104x170 | Citroen,Peugeot |
T905 | 39103x160 | Daihatsu. Toyota |
T906 | 58102×190 | Daihatsu |
T907 | 76099x260 | Honda |
T909 | 77126x230 | Rover Group |
T910 | 58110x207 | BMW |
T911 | 58104x170 | Citroen.Peugeot |
T913 | 41142x180 | Alfa Romeo,Fiat,Lancia |
T914 | 41118x150 | Autobianchi,Fiat,Lancia |
T915 | 58136x254 | Peugeot,Talbot,Hyundai |
T916 | 41087x190 | Honda |
T917 | 58095×170 | Renault |
T918 | 99138x150 | Citroen,Fiat, Lancia,Peugeot |
T919 | 58121x200 | Alfa Romeo |
T920 | 41126x254 | Fiat,Lancia,Nissan |
T923 | 39137x254 | Toyota |
T924 | 77113x190 | Nissan |
T925 | 77117x190 | Nissan |
T927 | 58108x170 | Citroen.Peugeot |
T928 | 63149x300 | Nissan |
T929 | 77110x190 | Nissan |
T931 | 76158x320 | Mitsubishi |
T933 | 76122x190 | Hyundai,Mitsubishi |
T935 | 77156x290 | Mitsubishi |
T936 | 77164x254 | Nissan,Kia |
T937 | 39100x254 | Suzuki |
T938 | 77106x190 | Suzuki |
T939 | 39106x250 | Suzuki |
T940 | 76098x190 | Mitsubishi |
T941 | 76098x220 | Honda |
T943 | 76101x260 | Honda |
T944 | 77101x254 | Suzuki |
T947 | 77154x254 | Mitsubishi |
T954 | 77226x300 | Mitsubishi |
T956 | 99168x180 | Fiat |
T957 | 97152x300 | Fiat,Seat,Renault |
T961 | 76163x 254 | Hyundai,Renault,Mitsubishi |
T962 | 77109x160 | Subaru |
T963 | 77107x160 | Subaru |
T964 | 77119x254 | Mitsubishi |
T965 | 45143x300 | Nissan |
Gates | Forkom-Baola | Application |
T966 | 45119x320 | Opel,Vauxhall |
T967 | 77118x190 | Subaru |
T969 | 76127x250 | Daewoo |
T972 | 76196x280 | Honda |
T974 | 76105x220 | Hyundai |
T978 | 90239x350 | Kia,Mazda |
T979 | 76083x190 | Hyundai |
T980 | 58114x170 | Citroen, Peugeot |
T982 | 41080x254 | Citroen |
T983 | 77113x220 | Mitsubishi |
T985 | 77147x220 | Mitsubishi |
T986 | 77170x300 | Mitsubishi |
T988 | 58102x250 | Toyota |
T989 | 76125x260 | Honda |
T995 | 58127x190 | Renault.Volvo |
T996 | 58127x250 | Toyota |
T998 | 58174x280 | Alfa Romeo |
T999 | 45062x190 | Fiat, Renault |
T1001 | 39121x200 | Toyota |
T1004 | 76103x190 | Daihatsu |
T1005 | 76103×240 | Honda |
T1007 | 76089x254 | Suzuki |
T1008 | 58111x190 | Toyota,Lada |
T1009 | 90105x254 | Nissan |
T1011 | 39132x254 | Suzuki |
T1013 | 77101x200 | Hyundai |
T1014 | 76151x300 | Kia |
T1015 | 76176x280 | Kia |
T1016 | 76059x220 | Kia |
T1017 | 39100x200 | Hyundai |
T1019 | 63101x190 | Nissan |
T1021 | 76122x290 | Mitsubishi |
T1022 | 90146x200 | Opel,Vauxhall |
T1023 | 77232x 300 | Mitsubishi |
T1024 | 77251x320 | Hyundai,Mitsubishi |
T1027 | 77121x220 | Mitsubishi |
T1028 | 77234x300 | Mitsubishi |
T1031 | 76118x300 | Rover Group |
T1032 | 76149x300 | Nissan |
T1034 | 76109x300 | Rover Group |
T1039 | 76092x220 | Hyundai.Mitsubishi |
T1040 | 90141x250 | Nissan |
T1043 | 90166x240 | Alfa Romeo |
T1044 | 58185x280 | Alfa Romeo,Lancia |
T1045 | 76079x190 | Nissan |
T1046 | 77145x220 | Mazda,Kia |
Gates | Forkom-Baola | Application |
T1047 | 58087x170 | Reanult |
T1048 | 90259x320 | Hyundai, Mitsubishi |
T1049 | 39153x250 | VW |
T1050 | 77143x260 | Rover Group |
T1054 | 76108x318 | Daihatsu |
T1056 | 77147x220 | Mitsubishi |
T1059 | 76092x250 | Daihatsu. Toyota |
T1064 | 90169x200 | Opel,Vauxhall |
T1065 | 98130x276 | Ford |
T1066 | 97153x300 | Fiat,Renault |
T1067 | 99167x240 | Fiat,Lancia |
T1071 | 76138x230 | Volvo |
T1072 | 90058x170 | Audi,Seat,Skoda,VW |
T1073 | 90130x200 | Seat,VW |
T1074 | 99170x220 | Fiat |
T1075 | 99173x220 | Alfa Romeo |
T1076 | 99170×250 | Fiat |
T1077 | 99165x220 | Fiat |
T1078 | 76151x254 | Reanult |
T1079 | 76153x254 | Volvo.Opel.Vauxhall,Renault |
T1080 | 99173×250 | Citroen.Fiat.Peugeot |
T1081 | 77107x180 | Renault |
T1082 | 58114x254 | Citroen,Peugeot, Fiat |
T1083 | 77068x230 | Rover Group |
T1084 | 58141x280 | Citroen,Peugeot |
T1085 | 99134x180 | Fiat,Lancia |
T1086 | 76117x220 | Ford,Mazda |
T1087 | 63137x230 | Seat,Skoda,VW |
T1088 | 99193×240 | Fiat,Lancia |
T1089 | 58096x170 | Renault |
T1090 | 58153x260 | Opel, Renault,Vauxhall. Volvo |
T1091 | 97081x210 | VW.Volvo |
T1092 | 98154x300 | Opel.Renault,Vauxhall |
T1093 | 77145x260 | Rover Group |
T1094 | 90162x200 | Opel,Vauxhall |
T1095 | 76132x274 | Renault |
T1096 | 92124x220 | Fiat,Lancia |
T1097 | 77129x180 | Renault |
T1098 | 76123x280 | Hyundai |
T1102 | 39121x200 | Toyota |
T1105 | 39123x240 | Toyota |
T1120 | 77104x160 | Subaru |
T1121 | 77106x 254 | Suzuki |
T1122 | 39106x190 | Suzuki |
T1123 | 77113x254 | Suzuki |
T1124 | 39132x254 | Suzuki |
Gates | Forkom-Baola | Application |
T1126 | 77141x250 | Mitsubishi |
T1128 | 77153x254 | Mitsubishi |
T1149 | 41088x190 | Honda |
T1165 | 76098x240 | Honda |
T1197 | 76145x300 | Nissan |
T1201 | 76192x240 | Honda |
T1217 | 99163x240 | Alfa Romeo |
T1219 | 77153x290 | Mitsubishi |
T1242 | 90218x318 | Isuzu |
T1244 | 99190x240 | Alfa Romeo,Fiat,Lancia |
T1246 | 76078x220 | Honda, Rover Group |
T1247 | 76112x280 | Honda,Rover Group |
T1249 | 76140x254 | Citroen, Peugeot |
T1253 | 41119x190 | VW |
T1255 | 41141x254 | Fiat |
T1256 | 41143x254 | Fiat |
T1257 | 77146x254 | Ford |
T1264 | 77113x220 | Mitsubishi |
T1269 | 58143x254 | Citroen. Peugeot, Rover Group |
T1272 | 76176x 280 | Rover Group |
T1276 | 76110x210 | Toyota |
T1280 | 77201x320 | Hyundai,Mitsubishi |
T1281 | 90115x254 | Nissan |
T1284 | 76128x270 | Renault |
T1285 | 76134x270 | Renault |
T1289 | 96104x150 | Fiat |
T1290 | 97080x210 | Audi |
T1294 | 99134x170 | Fiat |
T1295 | 76058x220 | Rover Group |
T1305 | 76131x254 | Ford,Isuzu |
T1317 | 77111x254 | Daihatsu |
T1322 | 76103x 220 | Honda |
T1323 | 58149x254 | Citroen,Peugeot |
T1326 | 77119x220 | Mitsubishi |
T1327 | 90110x220 | Hyundai |
T1333 | 76157x254 | Renault |
T1335 | 90149x250 | Seat,VW |
T1350 | 39127x240 | Toyota |
T1352 | 77109x254 | Mitsubishi |
T1354 | 76106x240 | Honda |
T1355 | 77107x250 | Daihatsu |
T1356 | 39103x254 | Suzuki |
T1357 | 76149×240 | Mazda |
T1358 | 41138x254 | Fiat,Lancia,Seat |
T1359 | 97095x190 | Fiat,Lancia.Renault |
T1360 | 90065x127 | Hyundai |
Gates | Forkom-Baola | Application |
T1361 | 90173x290 | Hyundai |
T1362 | 39175x290 | Hyundai |
T1502 | 90148x200 | |
T1504 | 76136x 254 | Citroen. Peugeot,Lada |
T1505 | 76141x254 | Citroen. Peugeot |
T1515 | 77140x254 | Mitsubishi |
T1548 | 90135x190 | Seat,VW |
T1565 | 76126x270 | Renault |
T1570 | 77109x250 | Mitsubishi |
T1581 | 58134x254 | Citroen, Peugeot |
- Anterior:Ya no
- Siguiente:Ya no